Overview
SLMACLM: MADRID, ANDALUSIA & MEDITERRANEAN COAST 10 days
Ideal for travelers interested in immersive travel, this comprehensive tour explores the best of the Andalusia region and Morrocco over ten days of sightseeing. Highlights include guided tours of four Spanish cities, exploring Morrocco from Tangiers to Fez, and seeing the famed whites villages of the Costa del Sol region.
Pricing Table 2026
GUARANTEED DEPARTURES ON SATURDAYS: | |
January ’26: | 10 |
February’ 26: | 07, 14, 21 & 28 |
March’ 26: | 07, 14 & 28 |
From | $2,433 | |||
PRICE PER PERSON IN USD | SUPERIOR “T” | SUPERIOR PLUS “A” | ||
Twin | Single | Twin | Single | |
March 2026 | $2,453 | $3,756 | $2,668 | $4,200 |
February 2026 | $2,433 | $3,750 | $2,621 | $4,153 |
Supplement departure | ||||
February ’26: 21 | $175 | $282 | ||
March ’26: 14 & 28 | ||||
(*) Barcelona Local City Tax is not included, to be paid directly to the hotel.
Pricing Table 2026-2027SCHEDULED DEPARTURES ON SATURDAYS:
| April ’26: | 18 & 25 | October ’26: | 03, 10 & 31 |
| May ’26: | 02, 16, 23 & 30 | November ’26: | 07 & 14 |
| June ’26: | 13 & 20 | December ’26: | 05, 19 & 26 |
| July ’26: | 04 & 18 | January ’27: | 09 |
| August ’26: | 01, 08 & 15 | February ’27: | 06 & 13 |
| September ’26: | 19 | March ’27: | 06, 20 & 27 |
| From | $2,471 | |||
| PRICE PER PERSON IN USD | SUPERIOR “T” | SUPERIOR PLUS “A” | ||
| Twin | Single | Twin | Single | |
| April 2026 – October 2026 | $2,676 | $4,015 | $2,930 | $4,486 |
| November 2026 & March 2027 | $2,492 | $3,817 | $2,710 | $4,266 |
| December 2026-February 2027 | $2,471 | $3,809 | $2,662 | $4,219 |
| Supplement departure | ||||
| April ’26: 18 | $178 | $278 | ||
| May ’26: 02 & 16 | ||||
| September ’26: 19 | ||||
| October ’26: 03 | ||||
| November ’26: 07 | ||||
| December ’26: 05 | ||||
| March ’27: 20 & 27 | ||||







